<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutenberg-Blog - alles rund um Drucken und Medien &#187; Druckmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.gutenbergblog.de/category/druckmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutenbergblog.de</link>
	<description>Der unabhängige Blog für die deutsche Druck- und Medienindustrie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die Grenzen der Homeprinter &#8211; wenn Druckaufträge hochwertigere Technologie verlangen</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/die-grenzen-der-homeprinter-wenn-druckauftrage-hochwertigere-technologie-verlangen-3378.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/die-grenzen-der-homeprinter-wenn-druckauftrage-hochwertigere-technologie-verlangen-3378.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Michael Schoberer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Ein handelsüblicher Homeprinter vermag vieles. Doch hat auch ein solches Gerät seine Grenzen. Spätestens bei komplexeren Druckaufträgen muss der Kunde zu einer professionellen Lösung greifen. Denn die Anschaffung der benötigten Gerätschaften wäre sehr teuer und lohnt sich nicht für den einmaligen Gebrauch. Holz und Metall &#8211; unüberwindbare Hindernisse für Homeprinter Vor allem beim Material stößt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein handelsüblicher Homeprinter vermag vieles. Doch hat auch ein solches Gerät seine Grenzen. Spätestens bei komplexeren Druckaufträgen muss der Kunde zu einer professionellen Lösung greifen. Denn die Anschaffung der benötigten Gerätschaften wäre sehr teuer und lohnt sich nicht für den einmaligen Gebrauch.</strong></p>
<h2>Holz und Metall &#8211; unüberwindbare Hindernisse für Homeprinter</h2>
<p>Vor allem beim Material stößt der Homeprinter an hat seine Grenzen. Papier kann er ohne Probleme verarbeiten, dafür ist er schließlich auch ausgelegt. Die meisten Modelle können noch Folien bedrucken, doch spätestens dann ist Schluss. Solche Homeprinter unterscheiden sich in ihrer Geschwindigkeit und Qualität der Kopien. Als Klassiker kommen Laserprinter zum Einsatz. Die direkte Konkurrenz bei Privatpersonen besteht im Inkjetprinter. Lasertechnologie ist schnell und günstig, allerdings kann Inkjet mit einer im Schnitt höheren Druckqualität punkten.<br />
Wenn eine Kopie professionell aussehen soll, sind beide Methoden nicht zu gebrauchen. Oft wird ein Kunstdruck benötigt. Dieses Druckverfahren bezeichnet die exakte Kopie eines Gemäldes. Dabei wird ein breites Spektrum an Farben eingesetzt, um das Bild detailgetreu wiederzugeben. Ein Homeprinter könnte nicht einmal annähernd diese Farbvielfalt spiegeln, denn die Patronen sind auf das CMYK-Farbmodell beschränkt. Cyan, Magenta, Yellow und Key sind die Standardfarben dieses Geräts, während ein Profigerät zudem noch Grün und Orange anzubieten hätte. Dies muss natürlich auch beim Material beachtet werden. Je nach Beschaffenheit kommt noch ein anderes Druckverfahren hinzu. Ein Stück Holz kann nicht mit dem Homeprinter bedruckt werden. Dabei werden Blindschriften benutzt, die Techniken wie Lackierung, Verchromung oder Vergoldung bezeichnen. Mithilfe von Gewindebolzen wird das Abbild auf dem gewünschten Material verewigt. Ein weiteres Beispiel wäre der Tampondruck. Er ist eine Art Printer für Metalle und Kunststoffe.</p>
<h2>Druckverfahren sind eine Kostenfrage</h2>
<p>Druckerkosten können schnell in die Höhe gehen. Denn die Patronen sind nicht gerade billig und verfügen über keine lange Lebensdauer. Deshalb kommen in der Industrie andere Druckverfahren als bei Homeprintern zum Einsatz. Eine Privatperson würde wohl eher auf Digitaldruck setzen. Damit kann sogar ein ganzes Buch günstig publiziert werden. Sein größerer Bruder wird als Offsetdruck bezeichnet. Ab einer Auflage von 1.000 Stück Papier ist diese Variante lohnenswert. Sie hat nämlich einige Vorteile. Besonders bei der Qualität kann dieses Druckverfahren punkten. Deshalb wird Offsetdruck vor allem im Zeitungswesen oder bei Büchern benutzt.  Schnell wird klar, wann Homeprinter an ihre Grenzen stoßen. Wenn es sich bei dem Material nicht um das übliche Papier handelt, hat das häusliche Gerät keine Chancen mehr. Dann müssen professionelle Techniken wie Blindschriften oder Tampondruck eingesetzt werden. Der Drucker ist zudem eine Kostenfrage. Ein Verfahren muss der Auflage angepasst werden. Wenn mehr als 1.000 Stück einer Visitenkarte benötigt werden, ist es wirtschaftlicher, Offsetdruck zu verwenden.<br />
Quelle: <a title="http://www.toner-channel.de/" href="http://www.toner-channel.de/" target="_blank">http://www.toner-channel.de/</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/die-grenzen-der-homeprinter-wenn-druckauftrage-hochwertigere-technologie-verlangen-3378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D – Drucker</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/produktionstechnik/3d-drucker-3029.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/produktionstechnik/3d-drucker-3029.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birk Grueling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Viel Potential, nicht nur für Spielereien Davon träumen Architekten und Designer schon lange: die Mini-Modellfabrik für den eigenen Schreibtisch. Ein 3D-Drucker, der jedes am PC entworfene Modell in kürzester Zeit herstellt. Die Vorstellung ist verlockend, statt nur Fotos oder banales Papier nutzt der 3D-Drucker Materialien wie Glas und Plastik, um Modelle dreidimensional zu formen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Viel Potential, nicht nur für Spielereien</h2>
<p><strong>Davon träumen Architekten und Designer schon lange: die Mini-Modellfabrik für den eigenen Schreibtisch. Ein 3D-Drucker, der jedes am PC entworfene Modell in kürzester Zeit herstellt.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3031" title="Gutenberg_Blog_Druckblog_3D-Druck" src="http://www.gutenbergblog.de/wp-content/uploads/2011/06/Gutenberg_Blog_Druckblog_3D-Druck-540x405.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p>
<p><span id="more-3029"></span></p>
<p>Die Vorstellung ist verlockend, statt nur Fotos oder banales Papier nutzt der 3D-Drucker Materialien wie Glas und Plastik, um Modelle dreidimensional zu formen und quasi ausdrucken. In einzelnen Architekturbüros und großen Designschmieden steht schon ein solcher Zauberkasten, für den Heimbedarf sind die meisten aktuellen Modelle mit rund 60.000 Euro etwas zu teuer. Doch Experten halten es durchaus für möglich, dass in mehreren Jahren 3D-Drucker für den Privatgebrauch massentauglich genug sind. Die Möglichkeiten sind dabei kaum auszudenken, statt Ersatzteile im Internet zu bestellen, würde ein digitaler 3D-Scan ausreichen und schon kann man sich das Teil bequem am eigenen Schreibtisch ausdrucken. Händler könnten so einen großen Teil ihre Waren online und platzsparend verkaufen. Sogar weniger Verpackung und weniger weggeworfene Geräte versprechen die Anhänger der neuen Technologie. Ähnlich wie im Musik- oder Filmgeschäft müssten mit den neuen Möglichkeiten die Händler jedoch ihre Geschäftsmodelle anpassen. Wie das möglicherweise aussehen könnte, zeigt ein Beispiel von zwei Designerinnen in den USA.</p>
<p><strong>Der gedruckte Bikini</strong><br />
Die beiden Frauen haben einen Bikini entworfen, der nicht per Nähmaschine zusammengenäht, sondern ausdruckt wird. Für die Idee haben sich Jenna Fizel und Mary Haung nicht nur einen teuren 3D-Drucker angeschafft, sondern auch noch eine eigene Software programmiert. Hergestellt wird der Zweiteiler aus verschieden großen Nylon Plättchen, die mit kleinen, fast unsichtbaren Federn zusammengehalten werden. Je nach Rundung des Körpers variiert auch die Größe, Anzahl der Plättchen und die daraus resultierende Druckvorlage, die digital an den 3D-Drucker gesendet wird. Mit diesem Verfahren haben die beiden Kreativen, die eigentlich Screendesignerinnen sind, das erste bezahlbare und komplett ausgedruckt Kleidungsstück geschaffen, allerdings kosten Oberteil und Höschen zusammen immer noch rund 600 Dollar. In Zukunft soll der Preis noch sinken, versprechen die Macher, außerdem arbeiten sie gerade an einer Kompatibilität zu 3D-Körperscanner, um wirklich individuelle Bikinis anzubieten. Einen Schritt weiter ist man da schon in Wien.</p>
<div id="attachment_3030" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="size-large wp-image-3030" title="Kappe_Rad_klein" src="http://www.gutenbergblog.de/wp-content/uploads/2011/06/Kappe_Rad_klein-540x394.jpg" alt="" width="540" height="394" /><p class="wp-caption-text">Copyright by www.federdesign.de</p></div>
<p><strong>Der derzeit kleinste 3D-Drucker kommt aus Wien</strong><br />
Bisher waren 3D-Drucker große Maschinen, die Wiener Studenten Marko Hatzenbicher und Klaus Stadlmann könnten diesem Fakt ein Ende setzen. Immerhin haben sie den kleinsten 3D-Drucker der Welt entworfen. Der schwarze Kasten ist dabei nicht nur extrem handlich, sondern mit auch 1200 Euro vergleichsweise erschwinglich. Bei einer Massenproduktion wäre sogar ein Preis um die 900 Euro möglich. In dem kleinen 3D-Drucker wird übrigens Kunstharz verarbeitet und mit LED-Beamer intensiv gehärtet. Jeder Schicht misst dabei nur ein zwanzigstel Millimeter und das hochauflösende Endprodukt ist sogar biologisch abbaubar.<br />
All diese technische Tüfteleien sind bestimmt noch nicht der Weisheit letzter Schuss, aber man erinnere sich nur an die Anfänge der Tinten- und Laserdrucker.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/produktionstechnik/3d-drucker-3029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Verpackungsdruck on Demand</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/digitaldruck/digitaler-verpackungsdruck-on-demand-2391.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/digitaldruck/digitaler-verpackungsdruck-on-demand-2391.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schoener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Print-on-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/digitaldruck/digitaler-verpackungsdruck-on-demand-2391.html</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Dezember hat die Hirschmann DCC Packaging GmbH im baden-württembergischen Ostfildern eine Weltpremiere auf dem Sektor des digitalen Verpackungsdrucks in Betrieb genommen. Hierbei handelt es sich um eine Produktionsstraße, die auf der Verpackungsdrucklösung Xerox iGen4 und einer Gallop Endverarbeitungseinheit vom finnischen Hersteller Stora Enso basiert, mit denen Xerox gemeinsam die digitale Produktionsstraße konzipiert hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im vergangenen Dezember hat die Hirschmann DCC Packaging GmbH im baden-württembergischen Ostfildern eine Weltpremiere auf dem Sektor des digitalen Verpackungsdrucks in Betrieb genommen. Hierbei handelt es sich um eine  Produktionsstraße, die auf der Verpackungsdrucklösung Xerox iGen4 und einer Gallop Endverarbeitungseinheit vom finnischen Hersteller Stora Enso basiert, mit denen Xerox gemeinsam die digitale Produktionsstraße konzipiert hat. Diese umfasst die Module für Lackierung, Stapeln, Transport sowie den Stanzvorgang.</strong></p>
<p>Die neue Verpackungsdrucklösung druckt on Demand. Auf diese Weise werden kürzere Lieferzeiten und kosteneffiziente Bedruckung der jeweiligen Verpackung mit den individuellen Daten ermöglicht. Die neue Technik erlaubt die Personalisierung der Druckerzeugnisse und ist auch bei geringeren Stückzahlen immer noch rentabel. Aufgrund der schnellen Umrüstzeiten ist das Angebot beispielsweise für Pharma- und Lebensmittelbranche, aber auch Marketing- oder Werbeagenturen sowie den Handel spannend.<span id="more-2391"></span></p>
<p>Wie Siegmar Kästl, Geschäftsführer Hirschmann DCC Packaging GmbH, erklärt sind <em>„der häufigste Grund für Produktablehnungen und –rückrufe (&#8230;) derzeit Prozesse, die das Verpackungsmaterial betreffen. Die Vereinfachung des Materialmanagements trägt wesentlich zur Verbesserung der Qualität dieser Prozesse bei. Das neue System bringt viele Vorteile für uns und unsere Kunden: Wir können die Herstellung von Verpackungen bedarfsorientiert planen und das Lager- und Versionsmanagement minimieren. Integrierte Workflow-Lösungen erlauben es uns, Produktivität und Effizienz zu steigern&#8221;</em>.</p>
<p>Der digitale Verpackungsdruck ermöglicht, hochwertige und ganz individuelle Verpackungsmaterialien herzustellen. Neue Kundengruppen will die Geschäftsführerin des Unternehmens, Kirsten Hirschmann, mittels eines neu geschaffenen Webportals für individualisierte Golfballkartons, CD- oder DVD-Hüllen gewinnen. Ob sich dies am Markt durchsetzen wird, sollen erste Pilotprojekte zeigen, die gerade angelaufen sind. Hirschmann  und Kästl sind jedoch optimistisch und rechnen mit einer Auslastung des Systems in den nächsten sechs Monaten von 60 bis 80 Prozent. Laut Unternehmensangaben ist der Xerox iGen4 derzeit das produktivste Einzelblatt-Farbdigitaldrucksystem auf dem Markt. Dabei eignet sich das System für unterschiedliche Druckmaterialien und mit einem maximalen Bogenmaß von 364 x 571 Millimeter. Zudem sorgt ein Inline-Spektralphotometer dafür, dass die Kalibrierung und Nachjustierung automatisiert erfolgt und damit eine konsistent hohe Bildqualität und Präzision bei Volltonfarben erreicht wird.</p>
<p>Die Verpackungsdrucklösung Xerox iGen4 ist zudem bestens für kleine Auflagen, On-Demand-Buchdruck, spezielle Fotoprodukte, Broschüren, Flyer, Postkarten, Kataloge, Beilagen, Newsletter oder Verkaufblätter geeignet. Daneben kann es für Dokumente mit variablen Daten sowie medienübergreifende Kampagnen eingesetzt werden.</p>
<p><strong>Mehr Informationen finden sich unter<a href="http://www.xerox.com" target="_blank"> www.xerox.com</a>.</strong></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/digitaldruck/digitaler-verpackungsdruck-on-demand-2391.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Hier sind die Drucker“ – Plattform für gebrauchte Druckmaschinen</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/drucke%e2%80%9c-plattform-gebrauchte-druckmaschinen-2201.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/drucke%e2%80%9c-plattform-gebrauchte-druckmaschinen-2201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schoener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/%e2%80%9ehier-sind-die-drucker%e2%80%9c-%e2%80%93-plattform-fur-gebrauchte-druckmaschinen-2201.html</guid>
		<description><![CDATA[Was ist die übliche Handhabe, wenn man als Druckerei seine Gebrauchtmaschinen verkaufen möchte? Bisher ging man i.d.R. über einen Zwischenhändler und der verdient mit eine Marge von bis zu 20 Prozent natürlich mit. Das wiederum bedeutet, dass die Druckerei, die ihre gebrauchte aber noch funktionstüchtige Maschine verkaufen möchte, einen geringeren Erlös erzielt und der Käufer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was ist die übliche Handhabe, wenn man als Druckerei seine Gebrauchtmaschinen verkaufen möchte? Bisher ging man i.d.R. über einen Zwischenhändler und der verdient mit eine Marge von bis zu 20 Prozent natürlich mit. Das wiederum bedeutet, dass die Druckerei, die ihre gebrauchte aber noch funktionstüchtige Maschine verkaufen möchte, einen geringeren Erlös erzielt und der Käufer der Maschine einen höheren Preis bezahlen muss.</strong></p>
<p>Um nun den Handel mit gebrauchten Druckmaschinen zu erleichtern, hat die Press Invest GmbH eine <a href="http://www.pressinvest.de/" target="_blank">Internet-Plattform</a> gegründet, auf der Druckereien ihre Maschinen anonym einstellen und zum Verkauf anbieten können. Für die Kaufinteressenten, in aller Regel ebenfalls Druckereien, ist dies ebenfalls von Vorteil, da sie über Press Invest direkt mit dem Anbieter kommunizieren können und Absprachen zwischen den Vertragsparteien so deutlich konkreter werden.</p>
<p>Natürlich hat Press Invest dieses Portal nicht aus reiner Nächstenliebe ins Leben gerufen. So werden sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer jeweils zwei Prozent Vermittlungsgebühr fällig. Es stehen also vier Prozent auf Seiten von Press Invest  gegenüber möglicher 20 Prozent seitens diverser Zwischenhändler. Auf den ersten Blick demnach ein eindeutiges Argument für die Online-Plattform. Allerdings sollte man nicht außer Acht lassen, dass anders als die Zwischenhändler, Press Invest nicht kauft und weiterverkauft, sondern nur vermittelt. Sprich keine Lagerräume benötigt und auch kein wirtschaftliches Risiko trägt. Wie sooft gilt es folglich, genau zu schauen, was für einen selbst am sinnvollsten scheint. Dass das Modell Internet-Plattform seine Berechtigung hat, beweisen die über 150 Beteiligten aus der grafischen Industrie, die sich bereits registriert haben – übrigens kostenlos. Darunter befinden sich auch Adressen von freien Serviceanbietern, die auf Press Invest ihre speziellen Dienstleistungen anbieten. Die Idee die dahinter steckt, erklärt Josef Kwasnitza, Geschäftsführer von Press Invest: „Wir bieten alles aus der Hand der besten Fachleute &#8211; ob Inspektion, Umzug, Reinigung oder Versand.&#8221; Wenn es nach ihm geht, sollten sich möglichst schnell viele Druckereien auf dem Portal registrieren, damit man im Bedarfsfall eine möglichst lebendige Plattform zur Verfügung hat.</p>
<p>Ein interessantes Geschäftsmodell, wie die unterschiedlichen Preise, darunter auch der durch das Bundeswirtschaftsministerium prämierte Hauptpreis des „Gründerwettbewerbs“, im letzten Jahr belegen. Vielleicht ja auch eine interessante Ankaufstelle für Sie?!</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/drucke%e2%80%9c-plattform-gebrauchte-druckmaschinen-2201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offset-Weltpremiere: 64 DIN A4-Seiten gleichzeitig im Schön-und Widerdruck</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/offset-weltpremiere-64-din-a4-seiten-gleichzeitig-im-schon-und-widerdruck-2151.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/offset-weltpremiere-64-din-a4-seiten-gleichzeitig-im-schon-und-widerdruck-2151.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Walenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/offset-weltpremiere-64-din-a4-seiten-gleichzeitig-im-schon-und-widerdruck-2151.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Wendung einer ROLAND 900, XXL mit einem maximalen Bogenformat von 1310 x 1870 (Bogenoffsetformat 8 mm) revolutioniert den Bogenoffsetdruck. Jetzt müssen neue Effizienzmaßstäbe für die Druckproduktion mit anschließender Weiterverarbeitung angelegt werden. Dafür ist die Maschine mit einem ROLAND inlineSlitter ausgestattet, der die großen Bogen in der Auslage teilt. Dadurch ist eine sofortige Weiterverarbeitung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Wendung einer ROLAND 900, XXL mit einem maximalen Bogenformat von 1310 x 1870 (Bogenoffsetformat 8 mm) revolutioniert den Bogenoffsetdruck.</strong></p>
<p>Jetzt müssen neue Effizienzmaßstäbe für die Druckproduktion mit anschließender Weiterverarbeitung angelegt werden. Dafür ist die Maschine mit einem ROLAND inlineSlitter  ausgestattet, der die großen Bogen in der Auslage teilt. Dadurch ist eine sofortige Weiterverarbeitung der Auflage in einer handelsüblichen Falzmaschine möglich. Die Offsetmaschine wurde aufgestellt in der Druckerei Himmer AG, einem bedeutenden Bücherdrucker in Süddeutschland.<br />
Die Maschinenabnahme erfolgte durch einen anspruchsvollen Drucktest ohne Beanstandung.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/offset-weltpremiere-64-din-a4-seiten-gleichzeitig-im-schon-und-widerdruck-2151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckmaschinenbauer im Absturz &#8211; so schlimm war es noch nie</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/druckmaschinenbauer-im-absturz-so-schlimm-war-es-noch-nie-2034.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/druckmaschinenbauer-im-absturz-so-schlimm-war-es-noch-nie-2034.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandaktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/brandaktuell/druckmaschinenbauer-im-absturz-so-schlimm-war-es-noch-nie-2034.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Schlagzeilen sind deprimierend und das hat seinen Grund. Die deutschen Druck- und Papiermaschinenbauer haben ein noch nie da gewesenes Umsatztief zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres 2009 hat es sich schon abgezeichnet, nun liegen die Zahlen auf dem Tisch. Der Fachverband Druck- und Papiertechnik benennt den Jahresumsatz an deutschen Druckereimaschinen mit 3,7 Milliarden Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Schlagzeilen sind deprimierend und das hat seinen Grund. Die deutschen Druck- und Papiermaschinenbauer haben ein noch nie da gewesenes Umsatztief zu verzeichnen. </strong></p>
<p>Im Laufe des Jahres 2009 hat es sich schon abgezeichnet, nun liegen die Zahlen auf dem Tisch. Der Fachverband Druck- und Papiertechnik benennt den Jahresumsatz an deutschen Druckereimaschinen mit 3,7 Milliarden Euro und zieht eine bedrückende Zahl zum Vergleich hinzu. Es ist erst zwei Jahre her, da hat Heidelberger Druckmaschinen allein für 3,8 Milliarden Euro Druckmaschinen produziert. Die Aufträge haben sich also deutlich mehr als halbiert.</p>
<p>Ist ein so extremer Rückgang noch mit der Wirtschaftskrise zu erklären? Kann die steigende Nachfrage nach Druckmaschinen aus China eine Atempause verschaffen? Wie lange wird es dauern, bis die Chinesen Maschinen ähnlicher Qualität bauen können?</p>
<p>Viele Fragezeichen, einen echten Ausweg sieht der Fachverband erstmal nicht. Der Aufruf zu energieeffizienter Bauweise allein, ist aus ökologischer Sicht sicherlich ein guter Ansatz, ökonomisch ist es Augenwischerei.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/druckmaschinenbauer-im-absturz-so-schlimm-war-es-noch-nie-2034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzbeitrag: Skia Photography – Fotos der nächsten Generation</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/kurzbeitrag-skia-photography-%e2%80%93-fotos-der-nachsten-generation-1821.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/kurzbeitrag-skia-photography-%e2%80%93-fotos-der-nachsten-generation-1821.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy Stuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/kurzbeitrag-skia-photography-%e2%80%93-fotos-der-nachsten-generation-1821.html</guid>
		<description><![CDATA[„Wer macht denn schon noch Handabzüge? Das ist doch Technik aus längst vergangener Zeit!“ Das klingt revolutionär? Ist es aber nicht. Nur die echten Enthusiasten stellen sich heute noch in die Dunkelkammer und schwören auf die intensive Sättigung der Farben. Revolutionäre werfen einfach eine Industriedruckmaschine an und erhalten Fotos von beeindruckender Qualität. Mit der von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Wer macht denn schon noch Handabzüge? Das ist doch Technik aus längst vergangener Zeit!“ Das klingt revolutionär? Ist es aber nicht. Nur die echten Enthusiasten stellen sich heute noch in die Dunkelkammer und schwören auf die intensive Sättigung der Farben. Revolutionäre werfen einfach eine Industriedruckmaschine an und erhalten Fotos von beeindruckender Qualität.</strong></p>
<p>Mit der von Dieter Kirchner entwickelten Drucktechnik „Skia Photography“ gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sich mit zahlreichen Fotoschalen bewaffnet in die Dunkelheit zu verziehen, denn Skia Photography stellt Reproduktionen, wie wir sie bisher kennen, deutlich in den Schatten. Die Abbildungen sind so naturgetreu, dass die menschliche Wahrnehmungsgrenze erreicht wird. Die liegt nämlich bei einem Bildumfang von 3,0 optischer Dichte, die Skia Photography erreichte Werte bis zu 2,8. Damit erkennt man ohne Hilfsmittel beispielsweise einzelne Barthaare.</p>
<p>Gedruckt wird auf der Heidelberger Speedmaster XL 162 direkt vom Negativ auf normales Offsetpapier. Vermutlich gibt es also bald einen Run auf Fotobücher, weil die neue Qualität die Welt plötzlich ganz verändert aussehen lässt. Außerdem ist die Speedmaster ja auf tausende Bögen pro Stunde ausgelegt und mit dem Druck von Unikaten vollkommen unterfordert.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/kurzbeitrag-skia-photography-%e2%80%93-fotos-der-nachsten-generation-1821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espresso Book Machine – next generation</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/espresso-book-machine-%e2%80%93-next-generation-1692.html</link>
		<comments>http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/espresso-book-machine-%e2%80%93-next-generation-1692.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Schoener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Print-on-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso Book Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/druckmaschinen/espresso-book-machine-%e2%80%93-next-generation-1692.html</guid>
