<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einen fortdruckgerechten Proof für den Offsetdruck  gibt es nicht.</title>
	<atom:link href="http://www.gutenbergblog.de/druckvorstufe/einen-fortdruckgerechten-proof-fur-den-offsetdruck-gibt-es-nicht-2017.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutenbergblog.de/druckvorstufe/einen-fortdruckgerechten-proof-fur-den-offsetdruck-gibt-es-nicht-2017.html</link>
	<description>Der unabhängige Blog für die deutsche Druck- und Medienindustrie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias Betz</title>
		<link>http://www.gutenbergblog.de/druckvorstufe/einen-fortdruckgerechten-proof-fur-den-offsetdruck-gibt-es-nicht-2017.html/comment-page-1#comment-11810</link>
		<dc:creator>Matthias Betz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenbergblog.de/druckvorstufe/einen-fortdruckgerechten-proof-fur-den-offsetdruck-gibt-es-nicht-2017.html#comment-11810</guid>
		<description>Ich habe seit Jahren den Verdacht, daß Proofs durch die RIP-Softwarehersteller Proofs willentlich &quot;schlecht rechnen&quot;, vermutlich, um auch alten, analogen Druckern ohne CTP, mit schlechter Papierlagerung und alten Druckmaschinen die Möglichkeit zu geben, halbwegs konform zu den Proofs zu drucken. Bei neuester Technik im Drucksaal sind meiner Meinung nach deutlich bessere und &quot;knackigere&quot; Ergebnisse zu erwarten, als auf ISO-konformen, &quot;farbverbindlichen Proofs&quot; wiedergegeben sind. Auch bei uns (http://www.farbproofs.de) zeigt die Erfahrung, daß die Drucke auf modernen Systemen überwiegend besser sind als die Proofs, die nur den kleinsten gemeinsamen Nenner abdecken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit Jahren den Verdacht, daß Proofs durch die RIP-Softwarehersteller Proofs willentlich &#8220;schlecht rechnen&#8221;, vermutlich, um auch alten, analogen Druckern ohne CTP, mit schlechter Papierlagerung und alten Druckmaschinen die Möglichkeit zu geben, halbwegs konform zu den Proofs zu drucken. Bei neuester Technik im Drucksaal sind meiner Meinung nach deutlich bessere und &#8220;knackigere&#8221; Ergebnisse zu erwarten, als auf ISO-konformen, &#8220;farbverbindlichen Proofs&#8221; wiedergegeben sind. Auch bei uns (<a href="http://www.farbproofs.de" rel="nofollow">http://www.farbproofs.de</a>) zeigt die Erfahrung, daß die Drucke auf modernen Systemen überwiegend besser sind als die Proofs, die nur den kleinsten gemeinsamen Nenner abdecken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

